
Tarif pour les professionnels de l´or
Qualité | % | Prix |
---|---|---|
Lingot 1kg Or | 99,99% | 89,93 € * |
22 (fonte et analyse) | 91,63% | 79,89 € * |
18 (fonte et analyse) | 75,00% | 65,53 € * |
14 (fonte et analyse) | 58,50% | 50,27 € * |
9 (fonte et analyse) | 37,50% | 31,41 € * |
Mise à jour le 11/02/2025 à 09:24
* Prix par gramme en fonction de la pureté
(voir conditions en agence)
Qualité | % | Prix |
---|---|---|
Lingot 1kg Argent | 999.9 | 990,00 € |
Broutille/bijoux/pieces AG | 925.0 | 0,84 € * |
Broutille/bijoux/pieces AG | 900.0 | 0,78 € * |
Broutille/bijoux/pieces AG | 835.0 | 0,70 € * |
Broutille/bijoux/pieces AG | 800.0 | 0,67 € * |
Mise à jour le 11/02/2025 à 09:24
* Prix par gramme en fonction de la pureté
(voir conditions en agence)